Estudio exploratorio descriptivo de la estructura y el apego en familias con hijos preescolares
dc.contributor.advisor | Audicio Vera, Alexis | |
dc.contributor.author | Hennig Soto, Victoria | |
dc.contributor.author | Valdés Hernández, Narni | |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T17:44:42Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T17:44:42Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Esta investigación ha pretendido describir tendencias de relación entre estructura familiar y el tipo de apego establecido en madres y sus hijos en edad preescolar, para lo cual se constituyó una muestra no probabilística de sujetos tipo compuesta por 8 familias. Para obtener la información sobre las variables en estudio se aplicó el cuestionario Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scales III (F.A.C.E.S. III), que a partir del Modelo Circumplejo de Olson (1976), describe a las familias en las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, concluyendo una estructura familiar. Posteriormente, se aplicó el procedimiento de Tareas de Completación de Historias de Apego de Bretherton I., Ridgeway, P. y Cassidy, J., (1990), de la que se pueden concluir cuatro tipos de apego. La integración de los resultados obtenidos en ambos instrumentos permitió obtener información de un área muy poco explorada por la psicología, como es la relación entre estructura familiar y tipo de apego en familias chilenas de la V Región, además de comprender un poco sobre la vinculación entre ambas. | es_ES |
dc.format.extent | 108 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/255 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.title | Estudio exploratorio descriptivo de la estructura y el apego en familias con hijos preescolares | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Psicología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio exploratorio descriptivo de la estructura y el apego en familias con hijos preescolares.pdf
- Size:
- 685.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Estudio exploratorio descriptivo de la estructura y el apego en familias con hijos preescolares
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: